線拉編碼器 SGH10
用于液壓缸的位置傳感器測量長度大達 1000 mm
線拉編碼器 SGH10
線拉編碼器 SGH10
SGH10 Application
SGH10 Applikation
SGH10
SGH10 IP69K
SGH Hydraulikzylinder
SGH Teleskopzylinder
SGH10 Connector
SGH10 in hydraulic cylinder application
SGH10 in Hydraulikzylinder Applikation
線拉編碼器 SGH10
線拉編碼器 SGH10
線拉編碼器 SGH10
線拉編碼器 SGH10
線拉編碼器 SGH10
線拉編碼器 SGH10
線拉編碼器 SGH10
SGH10 Application
SGH10 Applikation
SGH10
SGH10 IP69K
SGH Hydraulikzylinder
SGH Teleskopzylinder
SGH10 Connector
SGH10 in hydraulic cylinder application
SGH10 in Hydraulikzylinder Applikation
線拉編碼器 SGH10
打開專家視頻
SGH10 拉繩編碼器可直接在液壓缸中直接測量柱塞行程。通過新型測量系統(tǒng)無需在柱塞上打孔。與其他測量系統(tǒng)相比,這樣就可以降低整合費用并且可以避免削弱柱塞。亮點: 該測量系統(tǒng)也可以用于伸縮缸中。
SGH10在2015 SPC IPC Drives展會中被拜訪者和在線訪問者評選獲得DirectIndustry的 i-NOVO科技獎。
特點 SGH10:
測量范圍 0 … 1000 mm (39.37 英寸)
值測量系統(tǒng)
接口 CANopen, 模擬式: 電流和電壓
工作電壓 9 … 32 VDC
抗壓達 350 bar, 壓力峰值達 450 bar
高度靈活, 依靠示教可設(shè)置每個測量長度
高電磁兼容性
高抗震和抗沖擊性
使用 PURE.技術(shù)
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補充 |
---|---|---|
法蘭 | 鋁 | 密封環(huán) (氫化丁腈橡膠) |
外殼 | 塑料 | 聚酰胺66 |
線繩類型 | ?0.45 mm | 不銹鋼 |
拉力 | ≥2 N | |
加速 | ≤10 m/s2 | |
重量 | ~0.15 kg |
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補充 |
---|---|---|
工作電壓 | 9 … 32 V DC | 在輸出 0 ... 5 V, 0.5 ... 4.5 V, |
12 … 32 V DC | 在輸出 0 ... 10 V, 反極性保護 | |
12 … 32 V DC | 在輸出 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 情況下, | |
電流消耗 | <32 mA | 無載荷 |
功率消耗 | <0.5 W | 無載荷 |
參數(shù)存儲器 | 105 周期 | 也適用于校準(zhǔn)過程 |
數(shù)字量輸入 | 2 | 限制輸入 |
高的輸入信號電平 | >8.4 V | |
低的輸入信號電平 | <2.8 V | |
輸出電壓 | 0 … 10 V | 負(fù)載電流 <10 mA |
0 … 5 V | 負(fù)載電流 <10 mA | |
0.5 … 4.5 V | 負(fù)載電流 <10 mA | |
0.25 … 4.75 V | 負(fù)載電流 <10 mA | |
1 … 4.9 V | 負(fù)載電流 <10 mA | |
輸出電流 | 0 … 20 mA | 電阻 ≤500 Ω |
4 … 20 mA | 電阻 ≤500 Ω | |
線性公差 | ±0.25 % | 1000 mm 測量長度 |
±0.5 % | 500 mm 測量長度 | |
震蕩時間 | <150 ms | |
連接方式 | 插拔連接系統(tǒng) | 配件 KV1H |
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補充 |
---|---|---|
工作電壓 | 10 … 30 V DC | 反極性保護 |
功率消耗 | <0.8 W | |
參數(shù)存儲器 | 105 周期 | 也適用于校準(zhǔn)過程 |
線性公差 | ±0.25 % | 1000 mm 測量長度 |
±0.5 % | 500 mm 測量長度 | |
接口 | 根據(jù) ISO 11898-1/2, 電渡過程不隔離 | CANopen, CiA 301, CiA 305, CiA 406 |
地址 | 1 ... 127 | 節(jié)點號碼-ID,通過 SDO 或?qū)釉O(shè)置服務(wù)(LSS)設(shè)置 |
波特率 | ≤1 Mbit/s | |
周期循環(huán)時間 | 典型的 1.5 ms | |
震蕩時間 | <150 ms | |
連接方式 | 插拔連接系統(tǒng) | 配件 KV1H |
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補充 |
---|---|---|
掃描 | 磁性的 | |
分辨率 | 12 bit | 模擬輸出 |
重復(fù)精度 | ±0.15 mm | |
測量范圍 | 500 mm | 測量范圍可在0...500 mm之間靈活使用 |
1000 mm | 測量范圍可在0...1000 mm之間靈活使用 | |
行進速度 | ≤1 m/s | |
故障率 | 235.6 年 | 模擬輸出, 在 60 °C (MTBF) 時根據(jù) SN29500 |
253.3 年 | CANopen, 在 60 °C (MTBF) 時根據(jù) SN29500 | |
許可 | E1 標(biāo)準(zhǔn) | UN ECE R10 批準(zhǔn)文號: E1*10R05/01*8507*00 |
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補充 |
---|---|---|
環(huán)境溫度 | -40 … 105 °C | 電子器 |
-30 … 100 °C | 機械裝置,可選溫度達 105 °C | |
儲存溫度 | -40 … 85 °C | |
相對濕度 | 100 % | 在安裝和插入的狀況下允許凝露 |
工作壓力 | <350 bar | Pn 依據(jù) ISO 19879 |
過載壓力 | <450 bar | Pmax 依據(jù) ISO 19879 |
測試壓力 | 650 bar | P靜態(tài) 依據(jù) ISO 19879 |
EMV | EN 61326-3.1 | 對抗擾度有要求的工業(yè),排放限值等級 B |
ISO 11452-1, -2, -3, -4, -5 | 電磁干擾 EUB | |
ISO 7637-1, -2 | 瞬時脈沖 | |
ISO 10605 | 靜電放電 (E.S.D) | |
防護等級 | IP6K9K | 按 ISO 20653 標(biāo)準(zhǔn), 已安裝 KV1H 和匹配的插頭 |
耐沖擊性 | 1000 m/s2, 11 ms | EN 60068-2-27 |
耐振動性 | 70 m/s2, 10 Hz … 2 kHz | EN 60068-2-64 |
SIKOMS500‐0002----
SIKOIF09P/1-0001-網(wǎng)關(guān)0.6000kg0.6000kg
SIKOGP09-0152-電位器0.7000kg0.7000kg
SIKOGH5-W5-2J24V----
SIKODA04-0013--0.0000kg0.0000kg
SIKOLE200-0013--0.0000kg0.0000kg
SIKOAH36M-MWU-M-M12----
SIKODA08-2185-位置指示器0.6600kg0.6600kg